Description
LTE Bands : 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 43
LTE 4×4 Bands 1, 3, 7, 38, 40, 41, 42, 43
LTE Max Speed (DL/UL) 1600 / 150 Mbps
LTE Category (DL/UL) 19 / 13
5G NR: n78/n77/n41/n38
Technical Details | Specifications |
---|---|
Model | Huawei 5G CPE N5368X |
Network Compatibility | 5G/4G+ LTE, |
SIM | Unlocked, Supports all Pakistani network SIMs |
Max Download Speed | Up to 3.6 Gbps (5G), 1.6 Gbps (4G+) |
Wi-Fi Standards | Dual-band (2.4 GHz & 5 GHz) |
Device Connectivity | Up to 32 devices |
Ethernet Ports | 2 x Gigabit LAN ports |
Antenna | internal, Built-in high gain antennas |
Dimensions | 138 x 45 x 196 mm |
Weight | 1kg |
Power Supply | 19V/2A |
Encryption | WPA, WPA2, WPA3 |
External Antenna Support | No, itself outdoor |
Reviews
There are no reviews yet.